다음 네이트 광고.
페이지 정보
본문
답변에 도움이 될 것 같아서 예전글 올려 둡니다^^
|
안녕하세요 파란만장훈이 입니다!!
오늘 한통의 쪽지를 받았습니다...
내용은
[[[CONTENT-ELEMENT-0]]]
바로 조회들어 갑니다
키워드정보 | 시즌월 | 전월조회수 | 광고효과예상정보 | 광고구매정보 | 구매가격 | PPI정보 | |||||
키워드 | 상품(순위) | (회) | 예상조회수 | 예상평균 | 구매가능일 | 구매방법 | 판매가능여부 | 최소입찰가 | 즉시구매가 | ||
CTR(%) | |||||||||||
아이폰5케이스 | 비즈바로가기(고정) | 1,982회 | 2,081회 | 18.73% | 20130511 | 입찰구매 | 판매완료 | 50,000 | 70,000 | 35 | |
아이폰5케이스 | 스페셜링크(1) | 8,957회 | 9,405회 | 2.57% | 20130626 | 연장구매 | 판매완료 | 36,000 | 50,000 | 6 | |
아이폰5케이스 | 스페셜링크(2) | 8,957회 | 9,405회 | 1.65% | 20130904 | 입찰구매 | 판매완료 | 33,000 | 46,000 | 5 | |
아이폰5케이스 | 스페셜링크(3) | 8,957회 | 9,405회 | 2.01% | 20130506 | 연장구매 | 판매완료 | 29,000 | 40,000 | 4 | |
아이폰5케이스 | 스페셜링크(4) | 8,957회 | 9,405회 | 1.51% | 20130612 | 입찰구매 | 판매완료 | 25,000 | 35,000 | 4 | |
아이폰5케이스 | 스페셜링크(5) | 8,957회 | 9,405회 | 1.36% | 20130712 | 연장구매 | 판매완료 | 22,000 | 30,000 | 3 | |
아이폰5케이스 | 스폰서박스(1) | 8,957회 | 9,405회 | 0.92% | 20130417 | 연장구매 | 구매가능 | 25,000 | 35,000 | 4 | |
아이폰5케이스 | 스폰서박스(2) | 8,957회 | 9,405회 | 0.22% | 20130715 | 연장구매 | 판매완료 | 22,000 | 30,000 | 3 |
짠!!!!
이런 발랄한 놈들!! 우측이면 스폰서박스 일꺼고!! 월정액 35000원이면 가능할 것을
5만원이나 더 받을려고 하다니!! 그래서 소고기 많이 사 먹어라!!!
예상조회수 9405건 CTR(클릭율) 0.92%는 월에 86.526건 좋다 올림 해주마!! 87건
85000원 나누기 87건 클릭당 977.01149425287원 좋다 이건 버림해주마 클릭당 977원!!
네이버 파워링크 1순위가 490원인데....!!!! 너무 하는 거 아닙니까? ㅋㅋㅋ
35000원으로 계산해도 400원 대인데...
450원 cpc로 파워링크 6순위 노출수 50000건이 좋을까요?? 977원에 9400건 노출수가 좋을까요??
이런 아름답고 쉽게 돈 벌려고 하는 분들 정말 조심해야겠죠!!
- 이전글쇼핑몰 오픈하시고 도움이 되시는 홍보방법 몇가지 올리겠습니다~ 25.01.23
- 다음글팝언더, 키워드매칭 광고에 대한 질문입니다. 25.01.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.